メーカー | Mitsubishi |
万能メモリダイヤル | ◎ |
万能メール | ◎ |
万能ブックマーク | ◎ |
万能スケジュール | ◎ |
万能データファイラー | 着信メロディ(◎) 画像(W) |
万能チャージ | ◎ |
USBモデムケーブル | ★ |
充電機能付きモデムケーブル | ○ |
メモリーカード(メモリダイヤル) | − |
メモリーカード(メール) | − |
メモリーカード(ブックマーク) | − |
メモリーカード(スケジュール) | − |
専用ケーブル読み込み(送受信箱) | ○ |
専用ケーブル送信箱への追加書込み | ○ |
専用ケーブル受信箱への追加書込み | ○ |
専用ケーブル送信箱の全体の上書き | − |
専用ケーブル受信箱の全体の上書き | − |
専用ケーブル読み込み(ブックマーク) | ○ |
専用ケーブル書き込み(ブックマーク) | ○ |
専用ケーブル読み込み(スケジュール) | ○ |
専用ケーブル書き込み(スケジュール) | ○ |
メモリダイヤル番号 | ○ |
名前 | ○ |
グループ | ○ |
電話番号 | 3 |
メールアドレス | 3 |
グループ名 | ○ |
グループ着信設定 | ○ |
グループ着信色 | ○ |
シークレット | ○ |
着信音設定 | − |
着信画像 | − |
着信イルミネーション | − |
メール着信音設定 | − |
メール着信イルミネーション | − |
郵便番号 | − |
住所 | − |
住所属性 | − |
組織/所属 | − |
URL | − |
メモ | ○ |
趣味 | − |
血液型 | − |
誕生日 | − |
星座 | − |
顔メロ | − |
似顔絵(固定イラスト含む) | ○ |
電話番号アイコン | ○ |
メールアイコン | − |
iモードメール | ○ |
iショット | / |
スカイメール(メッセージ) | / |
ロングメール | / |
写メール | / |
Cメール | / |
EZ@メール | / |
分割メール | ○ |
動く絵文字 | − |
対応ファイル(データファイラー) |
gif jpg mld |
メモリーカードの種類 | |
読み込み制限事項(メモリダイヤル) |
指定着信音にはオリジナルメロディが最大500曲まで登録できますが、ツールでは先頭の30曲までしかサポートしていません。 また、携帯電話本体でオリジナルメロディ31以降を設定して読み込むと[サイレント]として読み込まれます。 |
書き込み制限事項(メモリダイヤル) |
・メモリダイヤルデータを更新すると、メールグループの設定が消去されます。 ・メモリダイヤル1人分につき、電話番号をそれぞれ3件まで登録できますが、電話機側の制限により、電話帳全体の登録件数は電話番号700件、メールアドレス700件までとなります。制限を超えたデータは登録できません。 |
読み込み制限事項(メール) | |
書き込み制限事項(メール) |
受信したメールの内容によって、メールの本文が正しく表示されないことがあります。 |
読み込み制限事項(ブックマーク) | |
書き込み制限事項(ブックマーク) | |
読み込み制限事項(スケジュール) | |
書き込み制限事項(スケジュール) | |
読み込み制限事項(データファイラー) | |
書き込み制限事項(データファイラー) | |
メモリーカード読み込み制限事項(メモリダイヤル) | |
メモリーカード書き込み制限事項(メモリダイヤル) | |
メモリーカード読み込み制限事項(メール) | |
メモリーカード書き込み制限事項(メール) | |
メモリーカード読み込み制限事項(スケジュール) | |
メモリーカード書き込み制限事項(スケジュール) | |
その他注意事項 |